Liga hockey NHL 24 noviembre 2013
NHL Liga hockey hielo
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Buffalo Sabres | 1 | 3 | Detroit Red Wings | Red Wings | ||
23:00 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | Ottawa Senators | Hurricanes | ||
Pronósticos deportivos.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Buffalo Sabres | 1 | 3 | Detroit Red Wings | Red Wings | ||
23:00 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | Ottawa Senators | Hurricanes | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Brooklyn Nets | 97 | 109 | Detroit Pistons | Nets | ||
21:30 | L.A. Clippers | 121 | 82 | Chicago Bulls | Clippers | ||
00:00 | Orlando Magic | 96 | 104 | Phoenix Suns | Suns | ||
01:00 | Oklahoma City Thunder | 95 | 73 | Utah Jazz | Thunder | ||
03:30 | L.A. Lakers | 100 | 86 | Sacramento Kings | Lakers | ||
Cuota 2,60. Derbi de la ciudad de Liverpool. El Everton es muy fuerte como local, pero en un derbi las cosas son distintas. El Liverpool es uno de los equipos más consistentes de la liga. Posible resultado 1-2.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | 3 | 3 | Liverpool | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Boston Bruins | 3 | 2 | Carolina Hurricanes | Bruins | ||
21:00 | Winnipeg Jets | 2 | 3 | Minnesota Wild | Jets | ||
01:00 | Detroit Red Wings | 2 | 4 | Ottawa Senators | Red Wings | ||
01:00 | Montreal Canadiens | 3 | 2 | Pittsburg Penguins | Penguins | ||
01:00 | Toronto Maple Leafs | 2 | 1 | Washington Capitals | Maple Leafs | ||
01:00 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | N.Y. Islanders | Flyers | ||
02:00 | St. Louis Blues | 6 | 1 | Dallas Stars | Blues | ||
02:00 | Nashville Predators | 0 | 2 | N.Y. Rangers | Predators | ||
02:00 | Phoenix Coyotes | 2 | 4 | Anaheim Ducks | Coyotes | ||
04:00 | Vancouver Canucks | 1 | 2 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | ||
04:30 | Los Angeles Kings | 0 | 1 | Colorado Avalanche | Kings | ||
04:30 | San Jose Sharks | 2 | 1 | New Jersey Devils | Sharks | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | L.A. Clippers | 103 | 102 | Sacramento Kings | Clippers | ||
01:00 | Indiana Pacers | 106 | 98 | Philadelphia 76ers | Pacers | ||
01:00 | Washington Wizards | 98 | 89 | N.Y. Knicks | Knicks | ||
01:30 | Miami Heat | 101 | 99 | Orlando Magic | Heat | ||
01:30 | Atlanta Hawks | 87 | 94 | Boston Celtics | Celtics | ||
02:00 | Houston Rockets | 112 | 101 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | ||
02:30 | Milwaukee Bucks | 72 | 96 | Charlotte Bobcats | Bucks | ||
02:30 | San Antonio Spurs | 126 | 96 | Cleveland Cavaliers | Spurs | ||
03:00 | Denver Nuggets | 102 | 100 | Dallas Mavericks | Nuggets | ||
04:30 | Golden State Warriors | 101 | 113 | Portland Trail Blazers | Warriors | ||
Cuota 4,00. Dos equipos que intentan escapar de la zona de descenso. El Valladolid solo ha ganado un partido en casa y el Osasuna ha hecho lo mismo jugando fuera. Posible resultado 0-1.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 | 1 | Osasuna | ||